PATRONI MEDIALNI
HARMONOGRAM ETAP 3
SPONSOR GENERALNY
SPONSORZY OFICJALNI
nr drogi   Le point du parcourse

Miejsce

  de l'arrivée od startu du  départ do  mety Horaire Moyenne Course  Prędkość Kolumny Wyścigu
40 39 36
               
    KROSNO, Rynek   4,3   12:25:00    
                 
  KROSNO, 20 m od bramy w stronę skrzyżowania   0,0 224,8 12:40:00 12:40:00 12:40:00
  na ul. Pużaka 0,1 0,1 224,7 12.40 12.40 12.40
  ŚWIERZOWA POLSKA 2,8 2,9 221,9 12.44 12.44 12.44
  ZRĘCIN 1,3 4,2 220,6 12.46 12.46 12.47
  drogą w kier. Toki 1,6 5,8 219,0 12.48 12.49 12.49
CHORKÓWKA 1,1 6,9 217,9 12.50 12.50 12.51
CHORKÓWKA, szczyt podjazdu 2,9 9,8 215,0 12.54 12.55 12.56
  KOBYLANY 2,1 11,9 212,9 12.57 12.58 12.59
  drogą w kier. Wietrzno,  z prawej droga w kier. Toki 1,6 13,5 211,3 13.00 13.01 13.02
  ŁĘKI DUKIELSKIE 1,1 14,6 210,2 13.01 13.03 13.04
  WIETRZNO 2,2 16,8 208,0 13.05 13.06 13.08
  na X, znak „STOP” 1,4 18,2 206,6 13.07 13.08 13.10
  KOPALNIA 1,7 19,9 204,9 13.09 13.11 13.13
  z prawej ul. Kopalniana, X 0,3 20,2 204,6 13.10 13.11 13.13
  BÓBRKA 1,8 22,0 202,8 13.13 13.14 13.16
  przy cmentarzu 0,5 22,5 202,3 13.13 13.15 13.17
  wlot drogi ze Skansenu 0,8 23,3 201,5 13.14 13.16 13.18
    0,8 24,1 200,7 13.16 13.18 13.20
  drogą w kier. Niżna Łąka 1,6 25,7 199,1 13.18 13.20 13.22
  z prawej droga 0,9 26,6 198,2 13.19 13.22 13.24
  z lewej droga 1,1 27,7 197,1 13.21 13.23 13.26
  za mostem 0,1 27,8 197,0 13.21 13.23 13.26
    WROCANKA 0,0 27,8 197,0 13.21 13.23 13.26
  na X w ul. Św. Jana  0,6 28,4 196,4 13.22 13.24 13.27
  na X w ul. Pańską, znak „STOP” 0,7 29,1 195,7 13.23 13.25 13.28
  KM WROCANKI 1,3 30,4 194,4 13.25 13.28 13.30
  ROGI 0,0 30,4 194,4 13.25 13.28 13.30
  IWONICZ 3,6 34,0 190,8 13.31 13.33 13.36
  na X 1,2 35,2 189,6 13.32 13.35 13.38
    0,3 35,5 189,3 13.33 13.36 13.39
  drogą w kier. Iwonicz Zdrój 0,1 35,6 189,2 13.33 13.36 13.39
  IWONICZ ZDRÓJ 2,4 38,0 186,8 13.37 13.40 13.43
  z ul. Zdrojowej, w ul. Piwarskiego 3,8 39,4 185,4 13.39 13.42 13.45
  ul. Piwarskiego 1,0 40,4 184,4 13.40 13.43 13.47
  IWONICZ ZDRÓJ, na szczycie podjazdu 0,8 41,2 183,6 13.41 13.45 13.48
  na drogę nr 28 3,8 45,0 179,8 13.47 13.51 13.55
28
RYMANÓW 1,4 46,4 178,4 13.49 13.53 13.57
RYMANÓW, Rynek, Kier. Rymanów 1,6 48,0 176,8 13.52 13.55 14.00
28 SIENIAWA 2,6 50,6 174,2 13.55 13.59 14.04
28 BESKO 1,5 52,1 172,7 13.58 14.02 14.06
28 ZARSZYN 5,3 57,4 167,4 14.06 14.10 14.15
28 DŁUGIE 2,5 59,9 164,9 14.09 14.14 14.19
28 NOWOSIELCE 2,1 62,0 162,8 14.13 14.17 14.23
28 PISAROWCE 2,7 64,7 160,1 14.17 14.22 14.27
###  strzeżony, Jasło – Zagórz, km 99,843 1,7 66,4 158,4 14.19 14.24 14.30
28 ZABŁOTCE 1,7 68,1 156,7 14.22 14.27 14.33

 28

SANOK

1,7

69,8

155,0

14.24

14.30

14.36

SANOK, ul. Kościuszki – przed pomnikiem Kościuszki 3,7 73,5 151,3 14.30 14.36 14.42
  z ul. Kościuszki, w ul. Jagiellońską, kier. Przemyśl 0,3 73,8 151,0 14.30 14.36 14.43
### strzeżony, 1 tor, Nowosielce – Zagórz, km 107,573 0,8 74,6 150,2 14.31 14.37 14.44
84 ZAHUTYŃ 2,5 77,1 147,7 14.35 14.41 14.48
84 ZAGÓRZ 2,2 79,3 145,5 14.38 14.45 14.52
84 POSTOŁÓW 5,9 85,2 139,6 14.47 14.54 15.02
84 LESKO 0,8 86,0 138,8 14.49 14.55 15.03

 84

główną drogą

1,2

87,2

137,6

14.50

14.57

15.05

LESKO, przed Urzędem Miasta i Gminy, ul. Unii Brzeskiej 0,2 87,4 137,4 14.51 14.58 15.05
84 GLINNE 2,7 90,1 134,7 14.55 15.02 15.10
84 UHERCE  MINERALNE 2,6 92,7 132,1 14.59 15.06 15.14
895 w kier. Solina, zjazd z drogi nr 84, wjazd na drogę nr 895 0,7 93,4 131,4 15.00 15.07 15.15
### strzeżony, 1 tor, km 130,1  0,0 93,4 131,4 15.00 15.07 15.15
895 ORELEC 2,9 96,3 128,5 15.04 15.12 15.20
895 BÓBRKA 3,5 99,8 125,0 15.09 15.17 15.26

 895

SOLINA

3,7

103,5

121,3

15.15

15.23

15.32

MYCZKÓW 3,2 106,7 118,1 15.20 15.28 15.37
895 MYCZKÓW 0,2 106,9 117,9 15.20 15.28 15.38
894 drogą w kier. Hoczew, zjazd z dr. nr 895, wjazd na dr. nr 894 2,0 108,9 115,9 15.23 15.31 15.41
894 BEREZKA 2,2 111,1 113,7 15.26 15.35 15.45
894 ŚREDNIA WIEŚ 2,9 114,0 110,8 15.31 15.40 15.50

 894

BACHLAWA

2,6

116,6

108,2

15.34

15.44

15.54

dr. w kier. Lesko, z prawej droga w kier. Cisna, zjazd z dr. nr 894, wjazd na dr. 893  1,4 118 106,8 15.37 15.46 15.56
893 ŁĄCZKI 2,9 120,9 103,9 15.41 15.50 16.01

893

LESKO

3,7

124,6

100,2

15.46

15.56

16.07

na rondzie w ul. Piłsudskiego w kier. Sanoka, dr 84 zjazd z dr 893  0,6 125,2 99,6 15.47 15.57 16.08
  w ul. Stawową, drogą w kier. Załuż, zjazd z drogi nr 84 0,7 125,9 98,9 15.48 15.58 16.09
  ŁUKOWICA 1,7 127,6 97,2 15.51 16.01 16.12
  MONASTERZEC 2,4 130,0 94,8 15.55 16.05 16.16
  ### niestrzeżony 1,2 131,2 93,6 15.56 16.07 16.18
28 drogą na Przemyśl, wjazd na drogę 28 3,4 134,6 90,2 16.01 16.12 16.24
28 WUJSKIE 1,4 136,0 88,8 16.04 16.14 16.26

WUJSKIE, z prawej droga i lewej droga 

5,4

141,4

83,4

16.12

16.23

16.35

28 TYRAWA WOŁOSKA 3,3 144,7 80,1 16.17 16.28 16.41
28 ROZPUCIE 2,6 147,3 77,5 16.20 16.32 16.45
28 KUŹMINA 3,9 151,2 73,6 16.26 16.38 16.52

 28

drogą w kier. Przemyśl, z prawej droga w kier. Krosno

2,6

153,8

71,0

16.30

16.42

16.56

KUŹMINA, z lewej dom z  zielonym  dachem, 100 m przed krzyżem 1,6 155,4 69,4 16.33 16.45 16.59
28 STARA BIRCZA 7,4 162,8 62,0 16.44 16.57 17.11
28 BIRCZA 3,2 166,0 58,8 16.49 17.02 17.16
  drogą w kier. Nienadowa 19, zjazd z drogi nr 28 0,2 166,2 58,6 16.49 17.02 17.17
  NOWA WIEŚ 1,5 167,7 57,1 16.51 17.04 17.19
  SUFCZYNA 1,5 169,2 55,6 16.53 17.07 17.22
  BRZUSKA 3,9 173,1 51,7 16.59 17.13 17.28
  BACHÓW 2,9 176,0 48,8 17.04 17.17 17.33
  ISKAŃ 4,1 180,1 44,7 17.10 17.24 17.40
  NIENADOWA 3,9 184,0 40,8 17.16 17.30 17.46
884 dr. w kier. Przemyśl nr 884, znak „STOP” z lewej dr. w kier. Krosno 1,5 185,5 39,3 17.18 17.32 17.49
884 BABICE 3,3 188,8 36,0 17.23 17.38 17.54
  drogą w kier. Skopów, Pruchnik, zjazd z drogi nr 884 2,4 191,2 33,6 17.26 17.41 17.58
  SKOPÓW 0,7 191,9 32,9 17.27 17.43 17.59
  HELUSZ 3,2 195,1 29,7 17.32 17.48 18.05
  KRAMARZÓWKA 2,3 197,4 27,4 17.36 17.51 18.09

 

drogą w kier. Pruchnik 6

0,5

197,9

26,9

17.36

17.52

18.09

PRUCHNIK, po lewej stronie Poczta 6,0 203,9 20,9 17.45 18.01 18.19
 

dr. w kier. Jarosław, z lewej dr. w kier. Hawłowice , wjazd na 881

6,0

204,1

20,7

17.46

18.02

18.20

880 TYNIOWICE 3,2 207,3 17,5 17.50 18.07 18.25
880 BYSTROWICE
2,0
209,3 15,5 17.53 18.10 18.28
880 ROŹWIENICA 2,4 211,7 13,1 17.57 18.14 18.32
880 MOKRA 4,6 216,3 8,5 18.04 18.21 18.40
880 WIDNA GÓRA 0,9 217,2 7,6 18.05 18.22 18.42
880 JAROSŁAW 3,8 221,0 3,8 18.11 18.28 18.48
880 z ul. Pruchnickiej w ul. Słowackiego  1,6 222,6 2,2 18.13 18.31 18.51
  z ul. Kraszewskiego w ul. Pełkińską, opuszczenie drogi 77 0,9 223,9 0,9 18.15 18.33 18.53
  z ul. Pełkińskiej w ul. Spytka z Jarosławia 0,5 224,4 0,4 18.16 18.34 18.54
  JAROSŁAW, ul. Rynek 0,4 224,8 0,0 18.17 18.34 18.54

SPONSORZY WSPOMAGAJĄCY

ostatnia aktualizacja: czerwiec 2009r. - Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - (C) Wszystkie Prawa Zastrzeżone